Ürün Adı | En Az Miktarlar |
A-Hubutat |
1-Arpa | 1.000 Kg. |
2-Bugday | 1.000 Kg. |
3-Çavdar | 1.000 Kg. |
4-Darı | 1.000 Kg. |
5-Mısır | 1.000 Kg. |
6-Yulaf | 1.000 Kg. |
7-Prinç | 1.000 Kg. |
B-Hububat Mamülleri |
1-Arpa Kırması | 1.000 Kg. |
2-Buğday Kepeği | 1.000 Kg. |
3-Buğday Unu | 1.000 Kg. |
4-Bulgur | 1.000 Kg. |
5-İrmik | 1.000 Kg. |
6-Makarna | 1.000 Kg. |
C-Bakliyat ve Mamülleri |
1-Kuru Fasülye | 1.000 Kg. |
2-Mercimek | 1.000 Kg. |
3-Nohut | 1.000 Kg. |
D-Yağlı Tohumlar |
1-Pamuk Çekirdeği | 1.000 Kg. |
2-Susam | 1.000 Kg. |
3-Yer Fıstığı | 1.000 Kg. |
E-Nebati Yağlar |
1-Pamuk Yağı | 450 Kg. |
2-Susam Yağı | 450 Kg. |
3-Mısırözü Yağı | 450 Kg. |
4-Ayçiçek Yağı | 450 Kg. |
F-Hayvani Yağlar |
1-Süt Yağları |
a-Sade Yağ | 250 Kg. |
b-Tere Yağ | 250 Kg. |
2-Diğer Hayvani Yağlar |
a-Don Yağı | 250 Kg. |
b-Kaşar Yağı | 250 Kg. |
c-İç Yağ | 250 Kg. |
d-Kuyruk Yağı | 250 Kg. |
G-Çeşitli Gıda Maddeleri |
1-Et |
a-Büyükbaş | 1.000 Kg. |
b-Küçükbaş | 1.000 Kg. |
c-Kümes hayvanı | 1.000 Kg. |
2-Peynir | 500 Kg. |
3-Zeytin | 500 Kg. |
H-Orman Mahsülleri |
1-Kekik-Nane | 1.000 Kg. |
2-Defne Yaprağı | 1.000 Kg. |
3-Ihlamur Çiçeği | 1.000 Kg. |
4-Meyan Kökü | 500 Kg. |
5-Sahlep | 500 Kg. |
I-Canlı Hayvanlar |
1-Kasaplık Canlı Hayvanlar |
a-Boğa | 3 Adet |
b-Buzağı | 3 Adet |
c-Dana | 3 Adet |
d-İnek | 3 Adet |
f-Malak | 3 Adet |
g-Manda | 3 Adet |
h-Öküz | 3 Adet |
I-Tosun | 3 Adet |
2-Küçük Baş Kasaplık Canlı Hayvanlar |
a-Keçi | 8 Adet |
b-Koyun | 8 Adet |
c-Kuzu | 8 Adet |
d-Oğlak | 8 Adet |
3-Kümes Hayvanları |
a-Tavuk | 500 Adet |
b-Piliç | 500 Adet |
İ-Ham Deriler |
1-Büyükbaş Kasaplık Hayvan Derileri |
a-Malak Derisi | 5 Adet |
b-Manda Derisi | 5 Adet |
c-Sığır Derisi | 5 Adet |
2-Küçük Baş Hayvanlık Derileri |
a-Keçi derisi | 8 Adet |
b-Koyun Derisi | 8 Adet |
c-Kuzu Derisi | 8 Adet |
d-Oğlak Derisi | 8 Adet |
J-Tekstil Hammaddeleri |
1-Pamuk | 1.000 Kg. |
2-Linter | 1.000 Kg. |
3-Tiftik | 1.000 Kg. |
4-Keçi Kılı | 1.000 Kg. |